庄河潮汐表 | ||||||||||
日期(农历) | 满潮时间 | 枯潮时间 | 潮流汛况 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初一、十六 | 8:48 | 20:48 | 2:48 | 14:48 | 大潮 活汛 | |||||
初二、十七 | 9:36 | 21:36 | 3:36 | 15:36 | 大潮 活汛 | |||||
初三、十八 | 10:24 | 22:24 | 4:24 | 16:24 | 最大潮 活汛 | |||||
初四、十九 | 11:12 | 23:00 | 5:12 | 17:12 | 大潮 活汛 | |||||
初五、二十 | 12:00 | 00:00 | 6:00 | 18:00 | 大潮 活汛 | |||||
初六、廿一 | 12:48 | 00:48 | 06:48 | 18:48 | 中潮 活汛 | |||||
初七、廿二 | 13:36 | 01:36 | 07:36 | 19:36 | 中潮 活汛 | |||||
初八、廿三 | 14:24 | 02:24 | 08:24 | 20:24 | 小潮 死汛 | |||||
初九、廿四 | 15:12 | 03:12 | 09:12 | 21:12 | 最小潮 死汛 | |||||
初十、廿五 | 16:00 | 04:00 | 10:00 | 22:00 | 小潮 死汛 | |||||
十一、廿六 | 16:48 | 04:48 | 10:48 | 22:48 | 小潮 死汛 | |||||
十二、廿七 | 17:36 | 05:36 | 11:36 | 23:36 | 中潮 死汛 | |||||
十三、廿八 | 18:24 | 06:24 | 12:24 | 00:24 | 中潮 活汛 | |||||
十四、廿九 | 19:12 | 07:12 | 13:12 | 01:12 | 大潮 活汛 | |||||
十五、三十 | 20:00 | 08:00 | 14:00 | 02:00 | 大潮 活汛 | |||||
注:蓝色为白天的潮汐,棕色为晚上的潮汐。 |
大连市各海域潮汐预报表 | |||||||||
日期(农历) | 黄海海域 | 渤海海域 | 潮流汛况 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
满潮时间 | 枯潮时间 | 满潮时间 | 枯潮时间 | ||||||
初一、十六 | 10:21 | 22:21 | 4:09 | 16:09 | 12:51 | 0:51 | 6:39 | 18:39 | 大潮 活汛 |
初二、十七 | 11:09 | 23:09 | 4:57 | 16:57 | 13:39 | 1:39 | 7:27 | 19:27 | 大潮 活汛 |
初三、十八 | 11:57 | 23:57 | 5:45 | 17:45 | 14:27 | 2:27 | 8:15 | 20:15 | 最大潮 活汛 |
初四、十九 | 12:45 | 0:45 | 6:33 | 18:33 | 15:05 | 3:05 | 9:03 | 21:03 | 大潮 活汛 |
初五、二十 | 13:33 | 1:33 | 7:21 | 19:21 | 16:03 | 4:03 | 9:51 | 21:51 | 大潮 活汛 |
初六、廿一 | 14:21 | 2:21 | 8:09 | 20:09 | 16:51 | 4:51 | 10:39 | 22:39 | 中潮 活汛 |
初七、廿二 | 15:09 | 3:09 | 8:57 | 20:57 | 17:39 | 5:39 | 11:27 | 23:27 | 中潮 死汛 |
初八、廿三 | 15:57 | 3:57 | 9:45 | 21:45 | 18:27 | 6:27 | 12:15 | 0:15 | 小潮 死汛 |
初九、廿四 | 16:45 | 4:45 | 10:33 | 22:33 | 19:05 | 7:05 | 13:03 | 1:03 | 最小潮 死汛 |
初十、廿五 | 17:33 | 5:33 | 11:21 | 23:21 | 20:03 | 8:03 | 13:51 | 1:51 | 小潮 死汛 |
十一、廿六 | 18:21 | 6:21 | 12:09 | 0:09 | 20:51 | 8:51 | 14:39 | 2:39 | 小潮 死汛 |
十二、廿七 | 19:09 | 7:09 | 12:57 | 0:57 | 21:39 | 9:39 | 15:27 | 3:27 | 中潮 死汛 |
十三、廿八 | 19:57 | 7:57 | 13:45 | 1:45 | 22:27 | 10:27 | 16:51 | 4:51 | 中潮 活汛 |
十四、廿九 | 20:45 | 8:45 | 14:33 | 2:33 | 23:05 | 11:05 | 17:05 | 5:05 | 大潮 活汛 |
十五、三十 | 21:33 | 9:33 | 15:21 | 3:21 | 0:03 | 12:03 | 17:51 | 5:51 | 大潮 活汛 |
注:蓝色为白天的潮汐,棕色为晚上的潮汐。 1、黄海海域包括大连市内周边海域(滨海路沿线,旅顺南路沿线、金石滩沿线、大连湾周边) 2、渤海海域主要是旅顺北路沿线(大黑石、棋盘磨、夏家河子等) 3、一天24小时两次高潮间隔时间为12小时,两次枯潮间隔时间同样为12小时。 4、涨潮过程和退潮过程所用时间基本相同(6小时12分),两天之间的潮汐间隔时间一般拖后48分钟。 5、因为潮汐是月球引力作用的结果,遵循固定的循环周期,所以潮汐时间不会随着年份的变化而变化,因此一张潮汐表年年通用,无需更新。 6、潮汐循环周期为15天,因此,初一和十六潮汐时间相同,以此类推。 7、潮汐有活汛、死汛之别。活汛是指潮汐落差变化大,水流通畅。此时鱼比较活跃,容易上钩。 8、死讯是指潮汐落差变化较小,水流相对不畅。此时鱼不太活跃,不容易上钩。一般情况下大潮都是活汛;小潮都是死汛;中潮既有活汛,也有死汛。 |