庄河市汽车站发往北京及省内线路汽车时间 | ||||||||
终点站 | 发车时间 | 终点站 | 发车时间 | |||||
北 京 | 11:28 | 沈 阳 | 7:18 8:12 | |||||
盖州(长) | 5:50 6:34 7:08 7:28 9:31 10:23 10:57 11:38 15:00 13:27 |
大孤山 | 6∶00 6∶08 6∶16 6∶50 7∶24 7∶40 7∶56 8∶33 8∶49 9∶18 9∶47 10:16 10∶32 10∶56 11∶17 11∶25 11∶41 12∶10 12∶39 13∶39 14∶03 15∶24 15∶48 16∶12 16∶28 16∶36 |
|||||
大石桥 | 6:51 12:10 | 辽阳 | 8:30 9:30 | |||||
熊 岳 | 7:45 12:05 | 营 口 | 8:02 | |||||
盘 锦 | 8:43 | 锦 州 | 9:00 | |||||
抚 顺 | 10:02 | 鞍 山 | 7:10 | |||||
海 城 | 6:35 | 岫 岩 | 7:30 11:50 12:45 14:35 | |||||
丹 东 | 6:29 7:16 8:17 13:18 | 东 港 | 7:32 13:05 14:42 15:03 | |||||
洋 河 | 12:02 12:32 | 本 溪 | 7:03 8:45 | |||||
鲅 鱼 圈 | 13:41 |
庄河市汽车站发往大连市各地汽车时间 | ||||||||
终点站 | 发车时间 | 终点站 | 发车时间 | |||||
大连(亮) | 5∶30 6∶20 7∶10 7∶20 7∶30 7∶50 8∶00 8∶20 8∶30 8∶50 9∶00 9∶10 9∶40 10∶10 10∶20 10∶30 10∶50 11∶10 11∶20 11∶40 12∶20 12∶30 13∶00 13∶20 13∶40 13∶50 14∶00 14∶20 14∶30 14∶40 15∶10 15∶20 15∶40 16∶10 16∶20 16∶40 |
大连(普) | 6∶10 7∶40 8∶40 9∶50 10∶40 11∶50 13∶10 14∶10 14∶50 15∶50 |
|||||
大 连 (城山北路) |
6:50 | 大连(高速) | 6:30 7:00 8:10 9:20 10:00 1:00 11:30 12:00 12:40 13:30 14:05 15:00 15:30 16:00 16:30 |
|||||
金 州 | 6:00 12:10 | 普兰店 | 6:40 8:05 9:30 13:25 | |||||
开发区 | 12:50 | 瓦房店 | 6:30 7:03 7:54 8:36 9:18 10:21 11:21 12:30 13:30 14:48 |
|||||
皮 口 | 7:25 14:25 | 北> 乐 | 2:25 |
庄河市汽车站发往庄河各地汽车时间 | ||||||||
终点站 | 发车时间 | 终点站 | 发车时间 | |||||
尖 山 | 6∶00 6∶08……17∶20 每8分钟一个班次 |
河 口 | 9:28 10:48 13:28 14:32 | |||||
大 张 | 8:32 0:00 14:08 15:04 | 蓉花山大岭 | 9:50 15:26 | |||||
蓉花山红塔 | 8:54 14:27 | 蓉花山刁桥 | 9:18 15:18 | |||||
城山(明) | 8:03 12:15 | 城山(光) | 6:15 6:39 11:39 2:57 | |||||
城山(利兴) | 9:03 13:39 | 大盐场 | 6:48 7:39 8:05 10:12 10:57 11:48 16:00 |
|||||
姜窑包店 | 7:12 11:30 14:06 15:51 | 吉庆(高) | 7:12 11:57 | |||||
吉庆(光) | 7:30 12:06 | 高阳中和 | 7:21 8:12 9:45 10:39 11:57 13:15 14:24 15:15 |
|||||
花园口 | 8:21 12:39 | 高阳新兴 | 8:54 13:06 | |||||
城山胜利 | 9:36 13:57 | 利 兴 | 9:54 14:15 | |||||
城山金家房 | 10:03 14:57 | 郭屯(高) | 10:30 15:06 | |||||
城山沙河 | 10:48 15:24 | 城山河东 | 11:06 15:42 | |||||
菜 园 | 14:39 | 茶 条 | 7:30 12:06 | |||||
光明山长岭 | 6:10 6:17 6:24 6:41 7:35 7:52 8:26 9:07 9:21 9:52 10:40 11:11 11:45 12:19 12:53 13:07 13:34 13:48 14:02 15:03 15:24 15:45 16:09 16:16 |
荷花山 | 6:58 8:19 9:14 9:27 10:09 11:04 12:46 13:55 14:39 15:17 15:33 |
|||||
光明山乔屯 | 8:33 10:47 13:00 15:52 | 平山朱隈 | 8:50 13:55 | |||||
光明山小河沿 | 9:38 14:46 | 蓉花山温泉 | 11:08 | |||||
蓉花山于屯 | 10:17 15:10 | 龙潭村 | 10:33 16:01 | |||||
蓉花山种茧场 | 10:49 15:34 | 歇 马 | 0:25 15:42 | |||||
瓜地沟 | 9:10 13:25 | 大刘屯 | 10:41 16:17 | |||||
塔 岭 | 6:10 7:20 9:20 9:50 10:30 11:10 12:05 14:55 15:50 |
李卜马道口 | 7:40 8:10 10:50 11:30 15:10 | |||||
塔岭围场 | 7:50 11:40 | 塔岭田屯 | 8:00 13:25 14:25 | |||||
大河沿 | 8:40 9:10 10:10 13:05 13:40 14:10 15:40 |
二道河 | 9:40 14:45 | |||||
塔岭宝巨 | 10:00 15:30 | 仙人洞李洞 | 12:30 | |||||
仙人洞双河 | 8:50 13:50 | 高岭大朱 | 7:48 11:49 | |||||
金 山 | 8:04 11:33 14:16 | 沙岭(青) | 8:25 13:47 14:29 | |||||
沙岭(大) | 9:10 13:55 | 高岭朝阳寺 | 8:41 10:48 16:20 | |||||
青堆四门孙 | 9:00 13:31 | 青堆镇转角楼 | 9:39 15:32 | |||||
高 岭 | 10:08 11:09 15:16 | 朱营(丰) | 10:24 15:40 | |||||
朱营(鞍) | 9:42 14:57 | 吴山嘴 | 10:40 16:04 | |||||
郭屯(光) | 9:45 15:10 | 大 金 | 10:16 15:31 | |||||
富 贵 | 10:24 15:38 | 大阳沟 | 11:18 | |||||
柞 树 | 8:50 11:55 | 步云山 | 12:29 | |||||
姚 沟 | 13:17 | 广 大 | 14:22 16:02 | |||||
横道河 | 12:50 14:12 | 大 沟 | 14:56 | |||||
由 家 | 14:22 | 蓉花山 | 6:00 6:16 6:43 6:51 7:18 7:34 8:14 8:46 9:42 11:16 11:32 11:48 12:15 13:17 14:00 14:35 15:53 16:33 17:20 |
|||||
仲屯冰峪沟 | 6:20 6:45 7:10 8:20 10:20 10:40 11:00 11:20 13:15 14:00 15:20 16:00 |
蓉花山冰峪沟 | 6:08 6:35 6:51 7:26 8:06 8:38 9:02 9:26 10:09 10:57 11:24 11:40 12:07 12:42 13:52 14:19 14:43 16:09 16:25 16:41 |
|||||
蓉花山步云山 | 6:27 9:34 11:59 12:34 14:11 | 小峪(蓉) | 7:42 9:10 13:09 13:36 | |||||
大白屯 | 12:30 | 三架山 | 7:40 8:10 10:50 11:30 15:10 | |||||
棒锤沟 | 9:00 12:50 | 兴隆村 | 7:20 11:10 | |||||
蓉花山娄屯 | 7:50 12:23 | 蓉花山仙人洞 | 7:58 10:01 13:01 13:25 14:54 | |||||
蓉花山广大 | 8:22 15:02 | 蓉花山马家 | 8:30 13:44 | |||||
林场(花) | 12:31 | 花 园 | 6:42 12:52 | |||||
来宝沟 | 14:55 | 兴隆岗 | 6:00……17:25 每8分钟一个班次 | |||||
大十间 | 10:00 14:00 | 大 邵 | 9:12 14:53 | |||||
下 川 | 10:08 15:17 | 永 记 | 10:40 15:33 | |||||
南 尖 | 14:13 | 黑岛(吴炉) | 6:25 7:35 8:35 10:30 11:20 12:55 14:30 16:05 |
|||||
黑岛(石山) | 7:15 7:55 8:15 8:55 9:25 10:10 10:50 11:10 11:45 12:05 12:35 13:15 14:10 14:40 15:55 16:25 |
黑岛度假区 (吴炉) |
6:50 13:50 | |||||
吴炉西阳宫 | 15:20 | 安屯(石山) | 15:05 | |||||
吴炉黑岛 肖窝棚 |
8:05 12:15 | 吴炉黑岛黄岭 | 9:05 13:25 | |||||
解放元和 | 7:05 11:00 16:15 | 吴炉大营 | 6:40 7:25 9:15 11:35 11:55 13:35 |
|||||
大营孙屯 | 7:45 12:25 15:45 | 土门(幸福) | 8:25 12:45 | |||||
土门(殿义) | 10:00 14:50 | 大营新华 | 8:45 13:05 | |||||
大营碑上 | 9:35 14:20 | 大营八家 | 10:20 15:30 | |||||
英那河水库 | 10:40 16:35 | 曹 隈 | 9:50 |