所属分类:海浪预报
2019年08月01日 10时发布未来24小时港口预报
地区 | 海域浪高(米) | 表层水温(摄氏度) |
---|---|---|
大连港 | 1.0 | 23.9 |
旅顺新港 | 1.2 | 23.4 |
皮口 | 0.8 | 28.4 |
庄河 | 0.9 | 27.0 |
长兴岛 | 1.1 | 27.2 |
地区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一高潮 | 第一低潮 | 第二高潮 | 第二低潮 | |||||
潮时 (时:分) |
潮高 (厘米) |
潮时 (时:分) |
潮高 (厘米) |
潮时 (时:分) |
潮高 (厘米) |
潮时 (时:分) |
潮高 (厘米) |
|
大连港 | 10:37 | 370 | 04:13 | 34 | 22:53 | 290 | 17:13 | 65 |
旅顺新港 | 11:46 | 273 | 05:37 | 60 | 23:48 | 231 | 18:30 | 113 |
庄河 | 09:30 | 718 | 03:17 | 74 | 21:49 | 595 | 16:13 | 95 |
长海县 | 09:47 | 503 | 03:37 | 55 | 22:09 | 391 | 16:31 | 75 |
长兴岛 | 01:34 | 137 | 07:38 | 32 | 15:04 | 235 | 22:18 | 92 |
2019年08月01日10时发布未来24小时海区预报。
海域 | 浪高(米) | 浪级 |
---|---|---|
黄海北部 | 1.3-1.8 | 中浪 |
渤海海峡 | 1.3-1.8 | 中浪 |
辽东湾 | 1.3-1.8 | 中浪 |
2019年08月01日10时发布未来24小时浴场预报。
地区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
表层水温(摄氏度) | 浪高(米) | 浪级 | 高潮(时:分) | 低潮(时:分) | |||
棒棰岛浴场 | 23.5 | 0.7 | 轻浪 | 10:37 | 22:53 | 04:13 | 17:13 |
星海浴场 | 24.2 | 0.6 | 轻浪 | 10:47 | 23:03 | 04:23 | 17:23 |
傅家庄浴场 | 23.9 | 0.6 | 轻浪 | 10:42 | 22:58 | 04:18 | 17:18 |
夏家河浴场 | 28.5 | 0.5 | 轻浪 | 00:28 | 12:57 | 06:23 | 19:23 |
手机微信扫码阅读