所属分类:海浪预报
地区 | 海域浪高(米) | 表层水温(摄氏度) |
---|---|---|
大连港 | 0.7 | 23.0 |
旅顺新港 | 0.8 | 23.2 |
皮口 | 0.6 | 27.1 |
庄河 | 0.6 | 26.7 |
长兴岛 | 0.6 | 26.5 |
地区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一高潮 | 第一低潮 | 第二高潮 | 第二低潮 | |||||
潮时 (时:分) |
潮高 (厘米) |
潮时 (时:分) |
潮高 (厘米) |
潮时 (时:分) |
潮高 (厘米) |
潮时 (时:分) |
潮高 (厘米) |
|
大连港 | 04:20 | 289 | 10:41 | 113 | 16:26 | 252 | 22:50 | 75 |
旅顺新港 | 05:30 | 231 | 11:52 | 132 | 17:27 | 214 | - | - |
庄河 | 03:02 | 558 | 09:29 | 216 | 15:17 | 496 | 21:44 | 176 |
长海县 | 03:29 | 394 | 09:54 | 150 | 15:38 | 342 | 22:04 | 111 |
长兴岛 | 09:07 | 178 | 02:00 | 62 | 20:22 | 145 | 15:21 | 105 |
海域 | 浪高(米) | 浪级 |
---|---|---|
黄海北部 | 1.0-1.5 | 轻浪-中浪 |
渤海海峡 | 1.0-1.5 | 轻浪-中浪 |
辽东湾 | 1.0-1.5 | 轻浪-中浪 |
地区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表层水温(摄氏度) | 浪高(米) | 浪级 | 水质 | 高潮(时:分) | 低潮(时:分) | |||
棒棰岛浴场 | 23.4 | 0.5 | 轻浪 | 优 | 03:10 | 15:21 | 09:25 | 21:48 |
星海浴场 | 23.6 | 0.5 | 轻浪 | 良 | 03:20 | 15:31 | 09:35 | 21:58 |
傅家庄浴场 | 23.6 | 0.5 | 轻浪 | 良 | 03:15 | 15:26 | 09:30 | 21:53 |
夏家河浴场 | 27.5 | 0.4 | 小浪 | 良 | 05:30 | 17:41 | 11:35 | 23:58 |
金石滩浴场 | 25.8 | 0.5 | 轻浪 | 优 | 02:45 | 14:56 | 09:00 | 21:23 |
泊石湾浴场 | 26.0 | 0.5 | 轻浪 | 优 | 02:50 | 15:01 | 09:05 | 21:28 |
大黑石浴场 | 26.8 | 0.5 | 轻浪 | 良 | 05:10 | 17:21 | 11:25 | 23:48 |
仙浴湾浴场 | 25.4 | 0.4 | 小浪 | 优 | 07:49 | 19:27 | 1:13 | 13:48 |
塔河湾浴场 | 23.5 | 0.5 | 轻浪 | 优 | 03:40 | 15:51 | 09:55 | 22:18 |
手机微信扫码阅读